| Алгоритм зарядатрёхступенчатый | Артикул023187 | БрендRUTRIKE |
| Вес (кг)0,48 | Выходной разъёмЗажимы "Крокодил" | Габариты (мм) Д x Ш x В150?85?60 мм |
| Емкость аккумуляторной батареи2 - 100 Ah | Индикатор зарядаЕсть | Максимальный зарядный ток5 - 6 |
Для ознакомления с характеристиками и правилами использования, пожалуйста скачайте руководство по эксплуатации, прикреплённое к карточке товара.
| Характеристики ANHTCzyx E-FAST ZYX-J10 | |
| Выходное напряжение | 13.8-15.5 В |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Максимальный ток | 5-6 А |
| Входное напряжение | AC 100 - 240 В, 50 - 60 Гц, макс 75 Вт |
| Минимальное пусковое напряжение | 8 В |
| Диапазон батареи | 4 - 100 Ач |
| КПД | 85% |
| Защита | защита при неверном подключении, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от низкого напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрева |
| Охлаждение | есть |
| Особенности | автоматическое зарядное устройство, 3 этапа зарядки, контроль температуры окружающей среды |
| Область применения | большинство типов свинцово-кислотных батарей, включая кальций, гель и AGM, EFB и т.д |
| Соответствие стандартам | CE, IEC60335, EN61000, EN55014 |
| Общие характеристики | |
| Корпус | ABS огнезащитный корпус: высокая термостойкость, защита от коррозии |
| Термозащита | 65°С ± 5°С |
| Дисплей | есть |
| Габариты | 150 х 85 х 60 мм |
| Рабочая температура | - 20 + 75°C |
| Вес НЕТТО | ? 462 г |
| Комплектация | зарядное устройство ANHTCzyx ZYX-J10 - 1 шт |
| Алгоритм заряда | трёхступенчатый |
|---|---|
| Артикул | 023187 |
| Бренд | RUTRIKE |
| Вес (кг) | 0,48 |
| Выходной разъём | Зажимы "Крокодил" |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 150?85?60 мм |
| Емкость аккумуляторной батареи | 2 - 100 Ah |
| Индикатор заряда | Есть |
| Максимальный зарядный ток | 5 - 6 |
| Напряжение В | 230 |
| Охлаждение | Есть |
| Рабочее напряжение (V) | 12 |
| Регулировка напряжения | Нет |
| Регулировка тока | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговые |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов